Ліга Чемпіонів UEFA

Ліга чемпіонів УЄФА 2025

Розклад матчів
21 жовтня
Барселона 19:45 Olympiakos Piraeus
Кайрат 19:45 Pafos
Ньюкасл 22:00 Бенфіка
Арсенал Л 22:00 Атлетико
Байєр 22:00 ПСЖ
ПСВ 22:00 Наполі
Копенгаген 22:00 Боруссія Д
Вільярреал 22:00 Ман Сіті
Union St. Gilloise 22:00 Інтер
22 жовтня
Атлетик 19:45 Qarabag
Галатасарай 19:45 Bodo/Glimt
Челсі 22:00 Ajax
Монако 22:00 Тоттенхем
Баварія 22:00 Club Brugge KV
Айнтрахт Ф 22:00 Ліверпуль
Sporting CP 22:00 Олімпік
Аталанта 22:00 Slavia Praha
Реал М 22:00 Ювентус

Турнірна таблиця Ліга Чемпіонів UEFA 2025/2026

# Команда І В Н П М О
1. Баварія 2 2 0 0 8:2 6
2. Реал М 2 2 0 0 7:1 6
3. ПСЖ 2 2 0 0 6:1 6
4. Інтер 2 2 0 0 5:0 6
5. Арсенал Л 2 2 0 0 4:0 6
6. Qarabag 2 2 0 0 5:2 6
7. Боруссія Д 2 1 1 0 8:5 4
8. Ман Сіті 2 1 1 0 4:2 4
9. Тоттенхем 2 1 1 0 3:2 4
10. Атлетико 2 1 0 1 7:4 3
11. Ньюкасл 2 1 0 1 5:2 3
12. Олімпік 2 1 0 1 5:2 3
13. Club Brugge KV 2 1 0 1 5:3 3
14. Sporting CP 2 1 0 1 5:3 3
15. Айнтрахт Ф 2 1 0 1 6:6 3
16. Барселона 2 1 0 1 3:3 3
17. Ліверпуль 2 1 0 1 3:3 3
18. Челсі 2 1 0 1 2:3 3
19. Наполі 2 1 0 1 2:3 3
20. Union St. Gilloise 2 1 0 1 3:5 3
21. Галатасарай 2 1 0 1 2:5 3
22. Аталанта 2 1 0 1 2:5 3
23. Ювентус 2 0 2 0 6:6 2
24. Bodo/Glimt 2 0 2 0 4:4 2
25. Байєр 2 0 2 0 3:3 2
26. Вільярреал 2 0 1 1 2:3 1
27. ПСВ 2 0 1 1 2:4 1
28. Копенгаген 2 0 1 1 2:4 1
29. Olympiakos Piraeus 2 0 1 1 0:2 1
30. Монако 2 0 1 1 3:6 1
31. Slavia Praha 2 0 1 1 2:5 1
32. Pafos 2 0 1 1 1:5 1
33. Бенфіка 2 0 0 2 2:4 0
34. Атлетик 2 0 0 2 1:6 0
35. Ajax 2 0 0 2 0:6 0
36. Кайрат 2 0 0 2 1:9 0

Новини Ліга Чемпіонів

Назад ... 33 34 35 36