Ліга Чемпіонів UEFA

Ліга чемпіонів УЄФА 2026

Розклад матчів
24 листопада
Bodo/Glimt 19:45 Lask Linz
Галатасарай 19:45 Астон Вілла
Арсенал Л 22:00 Боруссія Д
Ман Сіті 22:00 Наполі
Лейпциг 22:00 Ланс
Фейєнорд 22:00 Порту
Реал М 22:00 ПСВ
Slovan Bratislava 22:00 Бетіс
Комо 22:00 AEK Athens FC
25 листопада
Slavia Praha 19:45 Вільярреал
Sabah FA 19:45 Барселона
Лілль 22:00 Баварія
ПСЖ 22:00 Рома
Sporting CP 22:00 Ман Юнайтед
Інтер 22:00 Штуттгарт
Атлетико 22:00 Viking
Шахтар Д 22:00 Fenerbahce
Club Brugge KV 22:00 Ліверпуль

Турнірна таблиця Ліга Чемпіонів UEFA 2026/2027

# Команда І В Н П М О
1. ПСЖ 4 4 0 0 20:5 12
2. Реал М 4 4 0 0 13:7 12
3. Арсенал Л 4 3 1 0 8:3 10
4. Комо 4 3 0 1 19:6 9
5. Барселона 4 3 0 1 14:6 9
6. Астон Вілла 4 3 0 1 12:6 9
7. Ман Сіті 4 3 0 1 12:7 9
8. Ліверпуль 4 3 0 1 14:10 9
9. Club Brugge KV 4 3 0 1 11:7 9
10. Sporting CP 4 3 0 1 8:4 9
11. Бетіс 4 3 0 1 8:6 9
12. Боруссія Д 4 3 0 1 7:5 9
13. Баварія 4 2 2 0 12:5 8
14. Штуттгарт 4 2 1 1 7:4 7
15. Інтер 4 2 0 2 8:6 6
16. Lask Linz 4 2 0 2 10:9 6
17. Ман Юнайтед 4 2 0 2 8:8 6
18. Галатасарай 4 2 0 2 8:9 6
19. Fenerbahce 4 1 2 1 6:11 5
20. Рома 4 1 1 2 10:8 4
21. Шахтар Д 4 1 1 2 4:4 4
22. Viking 4 1 1 2 9:10 4
23. Атлетико 4 1 1 2 4:5 4
24. ПСВ 4 1 1 2 3:4 4
25. Bodo/Glimt 4 1 1 2 4:9 4
26. Порту 4 1 0 3 6:7 3
27. Наполі 4 1 0 3 6:11 3
28. Вільярреал 4 1 0 3 8:14 3
29. AEK Athens FC 4 1 0 3 5:11 3
30. Лейпциг 4 1 0 3 5:11 3
31. Sabah FA 4 1 0 3 4:10 3
32. Фейєнорд 4 1 0 3 4:11 3
33. Ланс 4 1 0 3 4:16 3
34. Slavia Praha 4 0 1 3 5:9 1
35. Лілль 4 0 1 3 4:10 1
36. Slovan Bratislava 4 0 0 4 1:17 0

Новини Ліга Чемпіонів

Назад ... 44 45 46 47 48 Вперед