Турніри прогнозів
Турнір прогнозів: Прем'єр-ліга України (УПЛ) 2024/2025
Закінчився
Турнір прогнозів: Прем'єр-ліга України (УПЛ) 2024/2025
Призовий фонд - 10 000 грн
11 березня - 16 березня
Турнір прогнозів: Прем'єр-ліга Англії (АПЛ) 2024/2025
Закінчився
Турнір прогнозів: Прем'єр-ліга Англії (АПЛ) 2024/2025
Призовий фонд - 10 000 грн
14 березня - 16 березня
Турнір прогнозів: чемпіонат Італії (Серія А) 2024/2025
Закінчився
Турнір прогнозів: чемпіонат Італії (Серія А) 2024/2025
Призовий фонд - 10 000 грн
14 березня - 16 березня
Турнір прогнозів: чемпіонат Іспанії - Ла Ліга (Примера) 2024/2025
Закінчився
Турнір прогнозів: чемпіонат Іспанії - Ла Ліга (Примера) 2024/2025
Призовий фонд - 10 000 грн
14 березня - 16 березня
Турнір прогнозів: чемпіонат Німеччини (Бундесліга) 2024/2025
Закінчився
Турнір прогнозів: чемпіонат Німеччини (Бундесліга) 2024/2025
Призовий фонд - 10 000 грн
14 березня - 16 березня
Вгадай рахунок матчу
Закінчився
Вгадай рахунок матчу
Призовий фонд - 10 000 грн
21 січня
1
Усього учасників Вже 673 учасників
Учасник +/- %
1 Ватаві Ватаві 1653 13.46 % 13.93 % 22.53 %
2 Mykola Zaiets Mykola Zaiets 1640 13.14 % 13.22 % 25.24 %
3 E37456387 E37456387 1627 12.66 % 14.33 % 23.25 %
4 Yurii Roshcheniuk Yurii Roshcheniuk 1619 12.1 % 14.17 % 25.88 %
5 Теро́ Теро́ 1615 13.38 % 13.3 % 21.82 %
6 Sashk52 Sashk52 1615 12.98 % 13.38 % 23.57 %
7 Рома Парамошко Рома Парамошко 1614 12.74 % 14.41 % 21.58 %
8 Savkoff Savkoff 1612 11.94 % 13.54 % 28.03 %
9 Nadiia Karaim Nadiia Karaim 1609 12.1 % 14.73 % 23.41 %
10 AlexBor AlexBor 1598 13.3 % 11.86 % 25.16 %
11 markun markun 1598 11.86 % 13.54 % 27.31 %
12 Alexstrong Alexstrong 1594 12.58 % 12.98 % 25.08 %
13 Антон Антон 1592 12.66 % 12.98 % 24.52 %
14 dreamer1976 dreamer1976 1585 12.26 % 13.38 % 24.76 %
15 Andrei Haplik Andrei Haplik 1582 11.39 % 15.45 % 22.69 %
16 Вячеслав Олейник Вячеслав Олейник 1576 12.66 % 12.42 % 24.92 %
17 Александр Вернигора Александр Вернигора 1576 11.86 % 13.38 % 26.04 %
18 serega810 serega810 1566 12.66 % 13.22 % 21.74 %
19 Rodrimes Rodrimes 1563 12.34 % 13.38 % 22.61 %
20 Андрей Андреев 2 Андрей Андреев 2 1561 12.42 % 13.69 % 21.1 %
- загальна кількість набраних балів
- відсоток точно вгаданих рахунків
+/- - відсоток вгаданих різниць в рахунку
% - відсоток вгаданих результатів
Всього учасників: 673
1 2 3 ... Вперед
Учасник +/- %
1 Olexandr Pavlenko Olexandr Pavlenko 67 16.22 % 29.73 % 10.81 %
2 Микола Олександрюк Микола Олександрюк 66 24.32 % 13.51 % 16.22 %
3 Анна Сиренко Анна Сиренко 66 18.92 % 24.32 % 10.81 %
4 Mykola Zaiets Mykola Zaiets 66 18.92 % 21.62 % 18.92 %
5 Михайло Кавінський Михайло Кавінський 65 18.92 % 21.62 % 16.22 %
6 Yurii Roshcheniuk Yurii Roshcheniuk 65 18.92 % 21.62 % 16.22 %
7 Игорь Дворчук Игорь Дворчук 65 16.22 % 24.32 % 21.62 %
8 Ваня Чайковський Ваня Чайковський 64 16.22 % 27.03 % 10.81 %
9 Вячеслав Олейник Вячеслав Олейник 64 13.51 % 29.73 % 16.22 %
10 Рома Парамошко Рома Парамошко 63 18.92 % 21.62 % 10.81 %
11 Dark World Dark World 63 16.22 % 27.03 % 8.11 %
12 Labovskiy Vic Labovskiy Vic 62 21.62 % 16.22 % 10.81 %
13 Ватаві Ватаві 62 16.22 % 24.32 % 13.51 %
14 MaSTer Project MaSTer Project 62 16.22 % 21.62 % 21.62 %
15 Антон Антон 62 13.51 % 24.32 % 27.03 %
16 Андрей Андреев 2 Андрей Андреев 2 61 24.32 % 10.81 % 10.81 %
17 Антон Виноградский Антон Виноградский 61 18.92 % 18.92 % 13.51 %
18 Volodymyr Volodymyr 61 13.51 % 27.03 % 16.22 %
19 Владимир Митянский Владимир Митянский 60 18.92 % 16.22 % 18.92 %
20 maykl maykl maykl maykl 60 18.92 % 16.22 % 18.92 %
- загальна кількість набраних балів
- відсоток точно вгаданих рахунків
+/- - відсоток вгаданих різниць в рахунку
% - відсоток вгаданих результатів
Всього учасників: 256
1 2 3 ... Вперед