Турніри прогнозів
Турнір прогнозів: Прем'єр-ліга України (УПЛ) 2024/2025
Закінчився
Турнір прогнозів: Прем'єр-ліга України (УПЛ) 2024/2025
Призовий фонд - 10 000 грн
23 травня - 25 травня
Турнір прогнозів: Прем'єр-ліга Англії (АПЛ) 2024/2025
Закінчився
Турнір прогнозів: Прем'єр-ліга Англії (АПЛ) 2024/2025
Призовий фонд - 10 000 грн
23 травня - 25 травня
Турнір прогнозів: чемпіонат Італії (Серія А) 2024/2025
Закінчився
Турнір прогнозів: чемпіонат Італії (Серія А) 2024/2025
Призовий фонд - 10 000 грн
23 травня - 25 травня
Турнір прогнозів: чемпіонат Іспанії - Ла Ліга (Примера) 2024/2025
Закінчився
Турнір прогнозів: чемпіонат Іспанії - Ла Ліга (Примера) 2024/2025
Призовий фонд - 10 000 грн
23 травня - 25 травня
Турнір прогнозів: чемпіонат Німеччини (Бундесліга) 2024/2025
Закінчився
Турнір прогнозів: чемпіонат Німеччини (Бундесліга) 2024/2025
Призовий фонд - 10 000 грн
16 травня - 17 травня
Вгадай рахунок матчу
Закінчився
Вгадай рахунок матчу
Призовий фонд - 10 000 грн
21 січня
1
Усього учасників Вже 690 учасників
Учасник +/- %
1 Savkoff Savkoff 2236 12.73 % 13.8 % 27.35 %
2 Mykola Zaiets Mykola Zaiets 2222 13.08 % 13.8 % 24.75 %
3 E37456387 E37456387 2222 12.79 % 14.74 % 23.39 %
4 Ватаві Ватаві 2216 13.44 % 13.8 % 22.62 %
5 Yurii Roshcheniuk Yurii Roshcheniuk 2211 12.31 % 14.62 % 25.46 %
6 Рома Парамошко Рома Парамошко 2209 13.56 % 14.03 % 20.9 %
7 markun markun 2203 12.49 % 13.74 % 26.76 %
8 Nadiia Karaim Nadiia Karaim 2202 12.55 % 14.98 % 22.68 %
9 Alexstrong Alexstrong 2195 13.26 % 13.03 % 24.57 %
10 Sashk52 Sashk52 2169 12.97 % 13.44 % 23.27 %
11 Александр Вернигора Александр Вернигора 2166 12.37 % 13.5 % 25.87 %
12 dreamer1976 dreamer1976 2166 12.31 % 14.21 % 24.04 %
13 Rodrimes Rodrimes 2159 12.85 % 13.74 % 22.38 %
14 AlexBor AlexBor 2156 13.2 % 12.55 % 23.98 %
15 Василь Тимків Василь Тимків 2149 12.49 % 13.62 % 23.92 %
16 Теро́ Теро́ 2146 12.97 % 13.8 % 20.84 %
17 Ярослав Ярослав 2141 12.2 % 13.74 % 24.57 %
18 Цьома Володимир Цьома Володимир 2141 10.83 % 15.33 % 26.58 %
19 Олександр Миргородський Олександр Миргородський 2132 10.72 % 15.51 % 26.11 %
20 николай воробюк николай воробюк 2120 11.66 % 14.98 % 22.26 %
- загальна кількість набраних балів
- відсоток точно вгаданих рахунків
+/- - відсоток вгаданих різниць в рахунку
% - відсоток вгаданих результатів
Всього учасників: 690
1 2 3 ... Вперед
Учасник +/- %
1 Oksana55 Oksana55 73 31.58 % 7.89 % 10.53 %
2 Василь Тимків Василь Тимків 68 26.32 % 7.89 % 23.68 %
3 Тарас Сивенький Тарас Сивенький 64 26.67 % 20 % 20 %
4 Гена Няньчук Гена Няньчук 63 26.32 % 5.26 % 18.42 %
5 viva1970 viva1970 63 26.32 % 5.26 % 18.42 %
6 anvlad anvlad 63 18.42 % 18.42 % 18.42 %
7 Роман73 Роман73 63 18.42 % 15.79 % 26.32 %
8 Гнатко Гнатко 62 21.05 % 13.16 % 18.42 %
9 Den Vladimirovic Den Vladimirovic 62 18.42 % 13.16 % 31.58 %
10 DEM DEM 61 23.68 % 5.26 % 26.32 %
11 Ярослав Ярослав 61 21.05 % 10.53 % 23.68 %
12 Сергій Белезюк Сергій Белезюк 61 18.42 % 13.16 % 28.95 %
13 Maus Maus 60 23.68 % 5.26 % 23.68 %
14 Дмитрий Дикий Дмитрий Дикий 60 23.68 % 5.26 % 23.68 %
15 Дмитро Духлей Дмитро Духлей 60 15.79 % 21.05 % 15.79 %
16 Геннадій Геннадій 59 21.05 % 13.16 % 10.53 %
17 Misha Misza Misha Misza 59 21.05 % 10.53 % 18.42 %
18 nafcom Andrew nafcom Andrew 59 18.42 % 13.16 % 23.68 %
19 AlexBor AlexBor 59 18.42 % 13.16 % 23.68 %
20 19Ігор83 19Ігор83 58 26.32 % 2.63 % 13.16 %
- загальна кількість набраних балів
- відсоток точно вгаданих рахунків
+/- - відсоток вгаданих різниць в рахунку
% - відсоток вгаданих результатів
Всього учасників: 207
1 2 3 ... Вперед