Турніри прогнозів
Турнір прогнозів: Прем'єр-ліга України (УПЛ) 2024/2025
Закінчився
Турнір прогнозів: Прем'єр-ліга України (УПЛ) 2024/2025
Призовий фонд - 10 000 грн
7 листопада - 10 листопада
Турнір прогнозів: Прем'єр-ліга Англії (АПЛ) 2024/2025
Закінчився
Турнір прогнозів: Прем'єр-ліга Англії (АПЛ) 2024/2025
Призовий фонд - 10 000 грн
7 листопада - 10 листопада
Турнір прогнозів: чемпіонат Італії (Серія А) 2024/2025
Закінчився
Турнір прогнозів: чемпіонат Італії (Серія А) 2024/2025
Призовий фонд - 10 000 грн
7 листопада - 10 листопада
Турнір прогнозів: чемпіонат Іспанії - Ла Ліга (Примера) 2024/2025
Закінчився
Турнір прогнозів: чемпіонат Іспанії - Ла Ліга (Примера) 2024/2025
Призовий фонд - 10 000 грн
7 листопада - 10 листопада
Турнір прогнозів: чемпіонат Німеччини (Бундесліга) 2024/2025
Закінчився
Турнір прогнозів: чемпіонат Німеччини (Бундесліга) 2024/2025
Призовий фонд - 10 000 грн
7 листопада - 10 листопада
Вгадай рахунок матчу
Закінчився
Вгадай рахунок матчу
Призовий фонд - 1 000 грн
6 серпня
1
Усього учасників Вже 646 учасників
Учасник +/- %
1 Mykola Zaiets Mykola Zaiets 765 15.12 % 12.93 % 24.95 %
2 E37456387 E37456387 751 13.48 % 15.66 % 22.4 %
3 Ватаві Ватаві 748 13.84 % 14.39 % 23.86 %
4 Олександр1 Олександр1 744 14.39 % 13.84 % 22.04 %
5 Sashk52 Sashk52 743 14.03 % 14.21 % 22.59 %
6 Виталий Верещака Виталий Верещака 738 14.57 % 13.84 % 20.04 %
7 markun markun 738 13.66 % 13.11 % 26.78 %
8 Andrei Haplik Andrei Haplik 736 12.93 % 15.12 % 24.04 %
9 Alexstrong Alexstrong 735 13.48 % 14.03 % 24.41 %
10 Savkoff Savkoff 735 13.11 % 13.66 % 27.32 %
11 Mykola Mykola 732 12.57 % 15.48 % 24.04 %
12 AlexBor AlexBor 730 14.03 % 12.93 % 24.04 %
13 Yurii Roshcheniuk Yurii Roshcheniuk 728 12.93 % 14.21 % 25.32 %
14 Barca Barca 727 12.57 % 17.12 % 18.21 %
15 MaSTer Project MaSTer Project 725 13.84 % 13.48 % 22.4 %
16 Рома Парамошко Рома Парамошко 725 13.48 % 14.03 % 22.59 %
17 Olexandr Olexandr 720 12.57 % 14.94 % 23.5 %
18 Теро́ Теро́ 719 13.84 % 12.93 % 22.95 %
19 Nadiia Karaim Nadiia Karaim 716 12.2 % 14.94 % 24.59 %
20 Світлана Поприч Світлана Поприч 715 12.57 % 14.57 % 23.68 %
- загальна кількість набраних балів
- відсоток точно вгаданих рахунків
+/- - відсоток вгаданих різниць в рахунку
% - відсоток вгаданих результатів
Всього учасників: 646
1 2 3 ... Вперед
Учасник +/- %
1 Ігор Остап'юк Ігор Остап'юк 75 17.39 % 19.57 % 17.39 %
2 Теро́ Теро́ 74 17.39 % 17.39 % 21.74 %
3 Darmidon76 Darmidon76 72 17.39 % 17.39 % 17.39 %
4 Андрій Берегуляк Андрій Берегуляк 72 15.22 % 21.74 % 15.22 %
5 Назар Прозоря Назар Прозоря 71 19.57 % 13.04 % 17.39 %
6 Виталий Виталий 71 19.57 % 13.04 % 17.39 %
7 Станіслав Станіслав 71 15.22 % 19.57 % 19.57 %
8 Labovskiy Vic Labovskiy Vic 70 19.57 % 10.87 % 21.74 %
9 Viktor Draft Viktor Draft 70 19.57 % 10.87 % 21.74 %
10 Артур Яковишин Артур Яковишин 70 17.39 % 15.22 % 19.57 %
11 Chev Chelios Chev Chelios 69 17.39 % 15.22 % 17.39 %
12 Dima Sosedka Dima Sosedka 69 15.22 % 19.57 % 15.22 %
13 Krendel Krendel 67 19.57 % 8.7 % 21.74 %
14 Valeriy 2 Valeriy 2 67 10.87 % 23.91 % 19.57 %
15 DEM DEM 66 17.39 % 15.22 % 10.87 %
16 Дмитро Духлей Дмитро Духлей 66 17.39 % 13.04 % 17.39 %
17 ferret 1925 ferret 1925 66 17.39 % 13.04 % 17.39 %
18 Maxim Dashko Maxim Dashko 66 15.22 % 17.39 % 15.22 %
19 Володимир КОРЗАЧЕНКО Володимир КОРЗАЧЕНКО 66 15.22 % 15.22 % 21.74 %
20 Yan Zarya Yan Zarya 66 13.04 % 21.74 % 13.04 %
- загальна кількість набраних балів
- відсоток точно вгаданих рахунків
+/- - відсоток вгаданих різниць в рахунку
% - відсоток вгаданих результатів
Всього учасників: 327
1 2 3 ... Вперед