Ліга Європи УЄФА 2024
Розклад матчів
30 січня
Тоттенхем
3 : 0
IF elfsborg
Ліон
1 : 1
Ludogorets
Ніцца
1 : 1
Bodo/Glimt
Ajax
2 : 1
Галатасарай
Брага
1 : 0
Лаціо
Рейнджерс
2 : 1
Union St. Gilloise
FC Midtjylland
2 : 2
Fenerbahce
Twente
1 : 0
Besiktas
Рома
2 : 0
Айнтрахт Ф
Атлетик
3 : 1
Plzen
Реал Сос.
2 : 0
PAOK
Olympiakos Piraeus
3 : 0
Qarabag
Anderlecht
3 : 4
Хоффенхайм
FCSB
0 : 2
Ман Юнайтед
Slavia Praha
2 : 2
Malmo FF
Динамо К
1 : 0
Rīgas FS
Maccabi Tel Aviv
0 : 1
Порту
Ferencvarosi TC
4 : 3
AZ Alkmaar
Турнірна таблиця Ліга Європи UEFA 2024/2025
# | Команда | І | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Лаціо | 8 | 6 | 1 | 1 | 17:5 | 19 |
2. | Атлетик | 8 | 6 | 1 | 1 | 15:7 | 19 |
3. | Ман Юнайтед | 8 | 5 | 3 | 0 | 16:9 | 18 |
4. | Тоттенхем | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:9 | 17 |
5. | Айнтрахт Ф | 8 | 5 | 1 | 2 | 14:10 | 16 |
6. | Ліон | 8 | 4 | 3 | 1 | 16:8 | 15 |
7. | Olympiakos Piraeus | 8 | 4 | 3 | 1 | 9:3 | 15 |
8. | Рейнджерс | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:10 | 14 |
9. | Bodo/Glimt | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:11 | 14 |
10. | Anderlecht | 8 | 4 | 2 | 2 | 14:12 | 14 |
11. | FCSB | 8 | 4 | 2 | 2 | 10:9 | 14 |
12. | Ajax | 8 | 4 | 1 | 3 | 16:8 | 13 |
13. | Реал Сос. | 8 | 4 | 1 | 3 | 13:9 | 13 |
14. | Галатасарай | 8 | 3 | 4 | 1 | 19:16 | 13 |
15. | Рома | 8 | 3 | 3 | 2 | 10:6 | 12 |
16. | Plzen | 8 | 3 | 3 | 2 | 13:12 | 12 |
17. | Ferencvarosi TC | 8 | 4 | 0 | 4 | 15:15 | 12 |
18. | Порту | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:11 | 11 |
19. | AZ Alkmaar | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:13 | 11 |
20. | FC Midtjylland | 8 | 3 | 2 | 3 | 9:9 | 11 |
21. | Union St. Gilloise | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:8 | 11 |
22. | PAOK | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:10 | 10 |
23. | Twente | 8 | 2 | 4 | 2 | 8:9 | 10 |
24. | Fenerbahce | 8 | 2 | 4 | 2 | 9:11 | 10 |
25. | Брага | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:12 | 10 |
26. | IF elfsborg | 8 | 3 | 1 | 4 | 9:14 | 10 |
27. | Хоффенхайм | 8 | 2 | 3 | 3 | 11:14 | 9 |
28. | Besiktas | 8 | 3 | 0 | 5 | 10:15 | 9 |
29. | Maccabi Tel Aviv | 8 | 2 | 0 | 6 | 8:17 | 6 |
30. | Slavia Praha | 8 | 1 | 2 | 5 | 7:11 | 5 |
31. | Malmo FF | 8 | 1 | 2 | 5 | 10:17 | 5 |
32. | Rīgas FS | 8 | 1 | 2 | 5 | 6:13 | 5 |
33. | Ludogorets | 8 | 0 | 4 | 4 | 4:11 | 4 |
34. | Динамо К | 8 | 1 | 1 | 6 | 5:18 | 4 |
35. | Ніцца | 8 | 0 | 3 | 5 | 7:16 | 3 |
36. | Qarabag | 8 | 1 | 0 | 7 | 6:20 | 3 |
Новини Ліга Європи
14 лютого 2024, 11:47
Шахтар – Марсель: аналітики назвали фаворита у першій грі 1/16 фіналу Ліги Європи
29 грудня 2023, 18:02
Ліга Європи 2024/25: відомо потенційних суперників Динамо у турнірі нового формату
17 грудня 2023, 18:31
Жеребкування стикових матчів Ліги Європи: час, дата і всі потенційні суперники Шахтаря