Ліга Європи УЄФА 2024
Розклад матчів
21 січня
Галатасарай
3 : 3
Динамо К
22 січня
Besiktas
17:30
Атлетик
23 січня
Хоффенхайм
19:45
Тоттенхем
AZ Alkmaar
19:45
Рома
Порту
19:45
Olympiakos Piraeus
Bodo/Glimt
19:45
Maccabi Tel Aviv
Malmo FF
19:45
Twente
Qarabag
19:45
FCSB
Plzen
19:45
Anderlecht
Fenerbahce
19:45
Ліон
Ман Юнайтед
22:00
Рейнджерс
Айнтрахт Ф
22:00
Ferencvarosi TC
IF elfsborg
22:00
Ніцца
Лаціо
22:00
Реал Сос.
Ludogorets
22:00
FC Midtjylland
PAOK
22:00
Slavia Praha
Union St. Gilloise
22:00
Брага
Rīgas FS
22:00
Ajax
Турнірна таблиця Ліга Європи UEFA 2024/2025
# | Команда | І | В | Н | П | М | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Лаціо | 6 | 5 | 1 | 0 | 14:3 | 16 |
2. | Атлетик | 6 | 5 | 1 | 0 | 11:2 | 16 |
3. | Anderlecht | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:6 | 14 |
4. | Ліон | 6 | 4 | 1 | 1 | 15:7 | 13 |
5. | Айнтрахт Ф | 6 | 4 | 1 | 1 | 12:8 | 13 |
6. | Галатасарай | 6 | 3 | 3 | 0 | 15:11 | 12 |
7. | Ман Юнайтед | 6 | 3 | 3 | 0 | 12:8 | 12 |
8. | Рейнджерс | 6 | 3 | 2 | 1 | 13:7 | 11 |
9. | Тоттенхем | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:7 | 11 |
10. | FCSB | 6 | 3 | 2 | 1 | 7:5 | 11 |
11. | Ajax | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:6 | 10 |
12. | Реал Сос. | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:6 | 10 |
13. | Bodo/Glimt | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:9 | 10 |
14. | Рома | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:5 | 9 |
15. | Olympiakos Piraeus | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:3 | 9 |
16. | Ferencvarosi TC | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:10 | 9 |
17. | Plzen | 6 | 2 | 3 | 1 | 10:9 | 9 |
18. | Порту | 6 | 2 | 2 | 2 | 12:10 | 8 |
19. | AZ Alkmaar | 6 | 2 | 2 | 2 | 9:9 | 8 |
20. | Union St. Gilloise | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:5 | 8 |
21. | Fenerbahce | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:9 | 8 |
22. | PAOK | 6 | 2 | 1 | 3 | 10:8 | 7 |
23. | FC Midtjylland | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | 7 |
24. | IF elfsborg | 6 | 2 | 1 | 3 | 8:11 | 7 |
25. | Брага | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:10 | 7 |
26. | Хоффенхайм | 6 | 1 | 3 | 2 | 5:8 | 6 |
27. | Maccabi Tel Aviv | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:13 | 6 |
28. | Besiktas | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:13 | 6 |
29. | Slavia Praha | 6 | 1 | 1 | 4 | 5:7 | 4 |
30. | Twente | 6 | 0 | 4 | 2 | 4:7 | 4 |
31. | Malmo FF | 6 | 1 | 1 | 4 | 6:12 | 4 |
32. | Ludogorets | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:8 | 3 |
33. | Qarabag | 6 | 1 | 0 | 5 | 4:14 | 3 |
34. | Rīgas FS | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:12 | 2 |
35. | Ніцца | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:14 | 2 |
36. | Динамо К | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:15 | 0 |
Новини Ліга Європи
14 лютого 2024, 11:47
Шахтар – Марсель: аналітики назвали фаворита у першій грі 1/16 фіналу Ліги Європи
29 грудня 2023, 18:02
Ліга Європи 2024/25: відомо потенційних суперників Динамо у турнірі нового формату
17 грудня 2023, 18:31
Жеребкування стикових матчів Ліги Європи: час, дата і всі потенційні суперники Шахтаря