Мендоса – автор найшвидшого покеру в історії УПЛ: венесуельський вінгер побив рекорд Судакова
Кривбас і Динамо провели найрезультативніший матч в історії УПЛ, наколотивши 11 голів на двох. Чотири з них на свій рахунок записав Глейкер Мендоса. 24-річний венесуелець став автором найшвидшого покеру в історії чемпіонатів України, повідомляє сайт УПЛ.
Свій четвертий гол у ворота киян Глейкер забив у компенсований час першого тайму. Попередній рекорд належав Георгію Судакову, який за 57 хвили провів чотири голи у ворота ЛНЗ у жовтні 2024 року.
Зазначимо, що Мендоса став лише четвертим легіонером, який зміг відзначитися покером. До нього це робили Георгій Деметрадзе, Брандау та Матеус.
Усі покери в історії чемпіонатів України
- 09.06.1992. Таврія – Темп – 6:0. Юрій Гудименко (17’, 33’, 38’, 62’).
- 13.10.1996. Динамо – Кривбас – 5:0. Сергій Ребров (29’ 51’ 57’ 89’).
- 16.05.1997. Шахтар – Торпедо – 9:1. Олег Матвєєв (5’, 55’, 78’, 80’).
- 07.09.1997. Таврія – Торпедо – 5:0. Олександр Гайдаш (16’, 18’, 22’, 85’).
- 29.08.1999. Карпати – Дніпро – 4:0. Іван Гецко (61,’ 63’, 66’, 87’).
- 14.05.2000. Кривбас – Нива Т – 5:1. Іван Гецко (29’, 39’, 64’, 79’).
- 27.08.2000. Нива Т – Динамо – 3:7. Георгій Деметрадзе (2’, 66’, 74’, 79’).
- 20.08.2005. Металіст – Шахтар – 1:5. Брандау (1’, 5’, 45’, 90’).
- 31.10.2010. Динамо – Маріуполь – 9:0. Артем Мілевський (28’, 30’, 45+1’, 59’).
- 15.04.2014. Дніпро – Волинь – 5:1. Матеус (57’, 66’, 70’, 90’).
- 17.10.2015. Сталь К – Дніпро – 0:6. Євген Селезньов (33’, 46’, 68’, 80’).
- 25.02.2017. Олександрія – Волинь – 6:0. Станіслав Куліш (27’, 70’, 88’, 90+2’).
- 06.10.2024. Шахтар – ЛНЗ – 5:1. Георгій Судаков (13’, 50’, 53’, 57’).
- 26.04.2026. Кривбас – Динамо – 5:6. Глейкер Мендоза (13’, 29’, 34’, 45+2’).
24-річний Мендоса виступає за Кривбас з лютого минулого року. Його контракт розрахований до кінця 2028 року, а оціночна вартість складає 1,2 млн. євро.
У цьому сезоні венесуельський вінгер провів 25 матчів, у яких забив десять голів і віддав таку ж кількість результативних передач.