Ліга Чемпіонів UEFA

Ліга чемпіонів УЄФА 2024

Розклад матчів
5 листопада
ПСВ 19:45 Жирона
Slovan Bratislava 19:45 Dinamo Zagreb
Болонья 22:00 Монако
Боруссія Д 22:00 Sturm Graz
Селтік 22:00 Лейпциг
Лілль 22:00 Ювентус
Ліверпуль 22:00 Байєр
Sporting CP 22:00 Ман Сіті
Реал М 22:00 Мілан
6 листопада
Club Brugge KV 19:45 Астон Вілла
Шахтар Д 19:45 Янг Бойз
Црвена Звезда 22:00 Барселона
Баварія 22:00 Бенфіка
Фейєнорд 22:00 Зальцбург
Інтер 22:00 Арсенал Л
ПСЖ 22:00 Атлетико
Sparta Praha 22:00 Брест
Штуттгарт 22:00 Аталанта

Турнірна таблиця Ліга Чемпіонів UEFA 2024/2025

# Команда І В Н П М О
1. Астон Вілла 3 3 0 0 6:0 9
2. Ліверпуль 3 3 0 0 6:1 9
3. Ман Сіті 3 2 1 0 9:0 7
4. Монако 3 2 1 0 9:4 7
5. Брест 3 2 1 0 7:2 7
6. Байєр 3 2 1 0 6:1 7
7. Інтер 3 2 1 0 5:0 7
8. Sporting CP 3 2 1 0 5:1 7
9. Арсенал Л 3 2 1 0 3:0 7
10. Барселона 3 2 0 1 10:3 6
11. Боруссія Д 3 2 0 1 12:6 6
12. Реал М 3 2 0 1 8:4 6
13. Бенфіка 3 2 0 1 7:4 6
14. Ювентус 3 2 0 1 6:4 6
15. Лілль 3 2 0 1 4:3 6
16. Фейєнорд 3 2 0 1 6:7 6
17. Аталанта 3 1 2 0 3:0 5
18. Штуттгарт 3 1 1 1 3:4 4
19. ПСЖ 3 1 1 1 2:3 4
20. Селтік 3 1 1 1 6:8 4
21. Sparta Praha 3 1 1 1 4:6 4
22. Dinamo Zagreb 3 1 1 1 6:11 4
23. Баварія 3 1 0 2 10:7 3
24. Жирона 3 1 0 2 4:4 3
25. Мілан 3 1 0 2 4:5 3
26. Club Brugge KV 3 1 0 2 2:6 3
27. Атлетико 3 1 0 2 3:8 3
28. ПСВ 3 0 2 1 3:5 2
29. Болонья 3 0 1 2 0:4 1
30. Шахтар Д 3 0 1 2 0:4 1
31. Лейпциг 3 0 0 3 3:6 0
32. Sturm Graz 3 0 0 3 1:5 0
33. Црвена Звезда 3 0 0 3 2:11 0
34. Зальцбург 3 0 0 3 0:9 0
35. Янг Бойз 3 0 0 3 0:9 0
36. Slovan Bratislava 3 0 0 3 1:11 0

Новини Ліга Чемпіонів

Назад ... 15 16 17 18 19