Чоловіки виступили краще за жінок: які місця зайняли всі українські біатлоністи у спринті у шведському Ідре
У неділю, 17 листопада, біатлоністи чоловічої та жіночої збірних України у рамках підготовки до старту Кубка світу взяли участь в спринті у шведському Ідре.
Українські біатлоністи у рамках підготовки до Кубка світу виступили в спринті в Ідре. В топ-10 потрапили троє українців і одна українка.
Чоловічий спринт: результати
- 1. Себастьян Самуельссон (Швеція, 0+1) 26:38.9 хвилини;
- 2. Єспер Нелін (Швеція, 1+1) +56.5;
- 3. Рене Захкна (Естонія, 0+0) +59.6;
- ...
- 6. Антон Дудченко (Україна, 0+1) +2:24.6;
- 7. Богдан Борковський (Україна, 0+1) +2:25.4;
- 8. Віталій Мандзин (Україна, 0+2) +2:27.6;
- 17. Денис Насико (Україна, 1+1) +3:08.0;
- 18. Артем Тищенко (Україна, 0+2) +3:09.6;
- 20. Тарас Лесюк (Україна, 1+2) +3:14.3;
- 22. Богдан Цимбал (Україна, 0+2) +3:36.3;
- 26. Руслан Ткаленко (Україна, 1+2) +3:54.6;
- 39. Сергій Супрун (Україна, 1+3) +5:21.9.
Жіночий спринт: результати
- 1. Ельвіра Еберг (Швеція, 0+2) 23:09.2 хвилини;
- 2. Анна-Карін Гайденберг (Швеція, 0+3) +48.6
- 3. Елла Халварссон (Швеція, 0+3) +50.0;
- 4. Христина Дмитренко (Україна, 1+0) +53.7;
- ...
- 14. Анна Кривонос (Україна, 0+1) +1:55.6;
- 16. Олена Городна (Україна, 1+0) +2:06.9;
- 17. Анастасія Меркушина (Україна, 0+1) +2:10.8;
- 21. Надія Бєлкіна (Україна, 1+2) +2:48.0;
- 22. Олександра Меркушина (Україна, 2+0) +2:51.9;
- 32. Дарина Чалик (Україна, 2+3) +3:56.0.
- 40. Лілія Стеблина (Україна, 1+4) +4:51.9.
- 41. Ксенія Приходько (Україна, 2+2) +4:56.2
Кубок світу стартує 30 листопада.