Бокс

В рейтинг потрапив тільки один українець: названо топ-15 надважковаговиків в історії боксу

Дмитро Вєнков
31615
16 голосів
Володимир Кличко завдає удар супернику. Фото: АР
Популярне видання Boxing Scene склало список з 15 найвидатніших боксерів надважкої ваги. До рейтингу потрапив український боєць Володимир Кличко.

Видання Boxing Scene опублікувало власний рейтинг топ-15 надважковаговиків в історії боксу. До списку увійшов наш Володимир Кличко, який посів 15-ту позицію.

15 найкращих важковаговиків усіх часів за версією Boxing Scene

  • 15. Володимир Кличко. Кар'єра: 1996-2017. Рекорд: 64-5 (53 нокаути);
  • 14. Майк Тайсон. Кар'єра: 1985-2005. Рекорд: 50-6 (44 нокаути), 2 NC*;
  • 13. Джин Танні. Кар'єра: 1915-1928. Рекорд: 61-1-1 (45), 1 NC, 19 ND;
  • 12. Сонні Лістон. Кар'єра: 1953-1970. Рекорд: 50-4 (39);
  • 11. Джеймс Джеффріс. Кар'єра: 1895-1910. Рекорд: 18-1-2 (15);
  • 10. Евандер Холіфілд. Кар'єра: 1984-2011. Рекорд: 44-10-2 (29);
  • 9. Леннокс Льюїс.Кар'єра: 1989-2003. Рекорд: 41-2-1 (31);
  • 8. Джек Демпсі. Кар'єра: 1914-1927.Рекорд: 61-6-8 (50), 6 ND;
  • 7. Джо Фрейзер. Кар'єра: 1965-1981. Рекорд: 32-4-1 (27);
  • 6. Роккі Марчіано. Кар'єра: 1947-1955. Рекорд: 49-0 (43);
  • 5. Ларрі Холмс. Кар'єра: 1973-2002. Рекорд: 69-6 (44);
  • 4. Джордж Форман. Кар'єра: 1969-1977; 1987-1997. Рекорд: 76-5 (68);
  • 3. Джек Джонсон. Кар'єра: 1897-1928. Рекорд: 77-13-14 (48), 19 ND;
  • 2. Джо Луїс. Кар'єра: 1934-1951. Рекорд: 66-3 (52);
  • 1. Мухаммед Алі. Кар'єра: 1960-1967; 1970-1981. Рекорд: 56-5 (37).

* Без рішення (ND) / Не відбувся (NC).

Цікаво, що повз рейтинг пролетів чинний абсолют хевівейту українець Олександр Усик (22-0, 14 KO).